| Kampfbericht
 Idar-Oberstein, 18.09.2010. Tapfer kämpft der ACO gegen die 
              erwartete Niederlage gegen den Tabellenführer aus Pirmasens. 
              Natürlich gab es wieder viel Emotionen auf der Matte und am 
              Mattenrand, was jedoch im Rahmen blieb. Am Ende konnte der ACO 13 
              wichtige Punkte aus der Begegnung mitnehmen. Verdient verliesen 
              die Pirmasenser mit 3 Gesamtwertungspunkten die Regionalschule Hohl 
              und erwiesen sich diesmal als faire Sportsleute und willkommene 
              Gäste.
 
 
 
              60 kg Disqualifikation wegen Unsportlichkeit 
                | Klasse | AC Oberstein | ASV Pirmasens | Ergebnis | Runden |   
                | F | 50 | Ohne Gegner | Richard Lischke | 0 : 4 | FS |   
                | G | 55 | Kristof Maaß | Andreas Neumann | 0 : 3 | PS 0:1, 0:5, 0:4 |   
                | F | 60 | Norman Klein | Jürgen Hub | 4 : 0 | DI 1:6, 0:4 |   
                | G | 66A | Meickel Haag | Marc Weingärtner | 3 : 2 | PS 1:(1), 3:4, 3:0, (1):1, 6:0 |   
                | F | 66B | Tim Kevin Förster | Peter Jeliaskov | 0 : 4 | SS 0ß:6 |   
                | G | 74A | Sven Rabenstein | Christian Schöfer | 0 : 4 | AS 0:2 |   
                | F | 74B | Ralf Theis | Vitalij Sosov | 3 : 0 | PS 4:0, 1:0, 3:0 |   
                | G | 84 | Hans-Jürgen Bussmann | Rahman Bayram | 0 : 4 | SS 0:6 |   
                | F | 96 | Michael Macher | Eugen Derzapf | 3 : 0 | PS 1:0, 1:0, (1)1 |   
                | G | 120 | Michael Grossardt | Torsten Libowski | 0 : 4 | SS 0:3 |  Kampfleiter: Hadji-Ahmad A.
 Zuschauer: 120
 
 
 Zur Verfügung gestellt von
 
               
                |  Dirk Zerwas
 1. Vorsitzender
 |   << Zurück |